特點(diǎn) |
優(yōu)勢(shì) |
超快響應(yīng)瞬態(tài)負(fù)載電流 | 提供與實(shí)際電池完全相同的輸出特性。 |
可變輸出電阻 |
允許模擬電池的內(nèi)部電阻。 |
脈沖峰值、平均值和基線負(fù)載電流測(cè)量 | 支持測(cè)量負(fù)載電流進(jìn)行功耗驗(yàn)證或分析。 |
100nA 直流電流靈敏度 | 為監(jiān)視電池供電產(chǎn)品的睡眠模式低電流提供所需的靈敏度。 |
電流級(jí)別測(cè)量功能 | 支持在各種設(shè)備操作狀態(tài)水平下測(cè)量負(fù)載電流。 |
接收高達(dá) 3A | 就像一個(gè)電子負(fù)載,允許這些電源模擬放電的可充電電池,用于測(cè)試電池充電器或電池充電器控制電路的性能。 |
打開感應(yīng)導(dǎo)線檢測(cè) | 指示遠(yuǎn)程感應(yīng)導(dǎo)線是否存在中斷,或者遠(yuǎn)程感應(yīng)導(dǎo)線與測(cè)試夾具的連接是否存在開路。 |
內(nèi)置數(shù)字電壓表 | 允許在測(cè)試系統(tǒng)的任何位置測(cè)量 –5V 到 +30V 直流的信號(hào),其額定準(zhǔn)確度與電源電壓回讀相同。 |
型號(hào) | 說明 | 輸出口數(shù) | *大電壓 | *大電流 | 連接能力 | 報(bào)價(jià) | 配置和報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2303 |
帶有回讀功能的高速高精度電源,45W,5mA |
1 | 15V | 5A | GPIB | US $4,490 | 配置和報(bào)價(jià) |
2302 |
電池模擬器 |
1 | 15V | 5A | GPIB | US $6,130 | 配置和報(bào)價(jià) |
2308 |
便攜式設(shè)備電池充電器/模擬器 |
2 | 15V | 5A | GPIB | US $6,770 | 配置和報(bào)價(jià) |
2306-LAN | Dual Channel Battery Charger/Simulator | 2 | 15V | 5A | LAN | US $7,460 | 配置和報(bào)價(jià) |
2306-PJ |
雙通道電池充電器/模擬器,500mA |
2 | 15V | 5A | GPIB | US $7,460 | 配置和報(bào)價(jià) |
2306 |
雙通道電池充電器/模擬器 |
2 | 15V | 5A | GPIB | US $7,540 | 配置和報(bào)價(jià) |